# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aaran | הר של כוח |
3 | ♂ | Abdlmoty | |
4 | ♂ | Adrian | מקורם אדרים (בונציה) או מט שחור / הכהה |
5 | ♂ | Akio | ילד חכם |
6 | ♂ | Akis | |
7 | ♂ | Albano | לבן |
8 | ♂ | Alvaro | מגן של כל |
9 | ♂ | Amarildo | |
10 | ♀ | Angelis | |
11 | ♂ | Antonios | |
12 | ♂ | Antony | פרח |
13 | ♂ | Apollon | משחתת |
14 | ♂ | Apostolis | שליח, שליח |
15 | ♂ | Apostolos | שליח, שליח |
16 | ♂ | Arben | |
17 | ♀ | Ardit | |
18 | ♂ | Arutemia | |
19 | ♂ | Asil | לידה האצילית \u003cbr /\u003e באמת, טהור, אצילי, של דרגה גבוהה |
20 | ♂ | Aurel | זהוב |
21 | ♂ | Azibo | אדמה |
22 | ♂ | Baggelhs | |
23 | ♂ | Basil | אמיץ, אמיץ |
24 | ♂ | Bedro | |
25 | ♂ | Blerim | לפרוח |
26 | ♂ | Daniel | אלוהים הוא השופט שלי |
27 | ♂ | Dejvi | |
28 | ♂ | Demetrio | חסיד של דמטר |
29 | ♂ | Diago | |
30 | ♂ | Djchris | |
31 | ♂ | Donta | לסבול |
32 | ♂ | Emilian Johnny | |
33 | ♂ | Emmanouil | אלוהים איתנו |
34 | ♂ | Erjon | |
35 | ♂ | Erkan | |
36 | ♂ | Ermal | |
37 | ♂ | Ervis | |
38 | ♂ | Ferit | |
39 | ♂ | Gino | טופס איטלקי של ראשי תיבות 'מפורסמים' של שמות כמו לואיס ג'אן וג'ובאני. |
40 | ♂ | Giwrgos | |
41 | ♂ | Hasan | מנצח |
42 | ♂ | Indrit | |
43 | ♂ | Ioakim | של ריבר איילנד |
44 | ♂ | Isidoros | מתנה של איזיס |
45 | ♂ | Ivailo | זאב |
46 | ♂ | Jo-Perfect | |
47 | ♀ | Kanta | רצוי, יפה |
48 | ♂ | Kevork | בורים |
49 | ♂ | Kjiada | |
50 | ♂ | Klajdi | |
51 | ♂ | Konstantinos | מתמיד, חסון |
52 | ♂ | Labros | |
53 | ♂ | Laertes | אביו של אודיסאוס |
54 | ♂ | Lazaros | |
55 | ♂ | Lkhalib | |
56 | ♀ | Lourdes | תלול |
57 | ♂ | Manos | אלוהים איתנו |
58 | ♂ | Mariglen | |
59 | ♂ | Marinus | מהים |
60 | ♂ | Markos | בנו של מאדים |
61 | ♂ | Marwan | עץ ריחני |
62 | ♂ | Mateo | מתנה |
63 | ♂ | Maximos | |
64 | ♂ | Merilenti | |
65 | ♀ | Mitsi | |
66 | ♂ | Nektarios | של צוף |
67 | ♂ | Neymar | |
68 | ♂ | Niall | אלוף |
69 | ♂ | Nicholaus | אנשים מנצחים |
70 | ♂ | Niko | מנצח בעם, אהוב על כולם |
71 | ♂ | Nikos | מנצח בעם, אהוב על כולם |
72 | ♀ | Noss | בתו של פריי |
73 | ♂ | Odale | של העמק. |
74 | ♂ | Oltjon | |
75 | ♂ | Ornel | |
76 | ♂ | Otis | עשיר. |
77 | ♂ | Panagiotis | כל הקדוש |
78 | ♂ | Panos | רוק |
79 | ♂ | Paris | מפאריס, צרפת |
80 | ♂ | Pippo | מאהב של סוסים |
81 | ♂ | Platon | כתפיים רחבות |
82 | ♂ | Rafail | |
83 | ♂ | Renato | שליט יועץ |
84 | ♂ | Satan | תובע אויב יריב ולא |
85 | ♂ | Simeon | מקשיב, שואל |
86 | ♂ | Sotiris | |
87 | ♂ | Stamatis | מי שמפסיק |
88 | ♂ | Stefanos | כתר |
89 | ♂ | Tefta | |
90 | ♂ | Thanasis | צרור חיים |
91 | ♂ | Theodore | מתנה |
92 | ♂ | Theoxaris | |
93 | ♂ | Tzilaς | |
94 | ♂ | Vangelis | חדשות טובה שליח |
95 | ♂ | Viktor | מנצח |
96 | ♂ | Xristos | |
97 | ♀ | Yoko | ילד חיובי |
98 | ♂ | Zannes | |
99 | ♀ | Zayn | |
100 | ♀ | Zian | |
101 | ♂ | Αγγελής | |
102 | ♂ | Άγγελος | |
103 | ♂ | Άθεος | |
104 | ♂ | Αλκης | |
105 | ♂ | Ανδρέας | |
106 | ♂ | Αντωνησ | |
107 | ♂ | Αργυρώ | |
108 | ♂ | Αρμαν | |
109 | ♂ | Αρνολντ | |
110 | ♂ | Βασίλης | |
111 | ♂ | Γιαννησ | |
112 | ♀ | Γιώργος | |
113 | ♂ | Δαυιδ | |
114 | ♂ | Εφραίμ | |
115 | ♂ | Ηλίας | |
116 | ♂ | Θανασησ | |
117 | ♀ | Θεανω | |
118 | ♂ | Ιωαννης | |
119 | ♂ | Ιωσηφ | |
120 | ♂ | Κόκος | |
121 | ♂ | Κωστας | |
122 | ♂ | Λαζαροσ | |
123 | ♂ | Λαμπρος | |
124 | ♂ | Λιαρ | |
125 | ♂ | Λουση | |
126 | ♂ | Μάνος | |
127 | ♂ | Μανώλης | |
128 | ♂ | Μαρινοσ | |
129 | ♂ | Μάριος | |
130 | ♂ | Μητσης | |
131 | ♂ | Μικης | |
132 | ♂ | Μιχαηλ | מי כמו אלוהים? |
133 | ♂ | Μιχαλησ | |
134 | ♂ | Νικανωρ | |
135 | ♂ | Νικήτας | |
136 | ♂ | Νικο | |
137 | ♂ | Νικολασ | |
138 | ♂ | Νικοσ | |
139 | ♂ | Πάρης | |
140 | ♂ | Παυλος | |
141 | ♂ | Πέτρος | |
142 | ♂ | Πυρροσ | |
143 | ♂ | Ρένος | |
144 | ♂ | Σαββάς | |
145 | ♀ | Σαρα | |
146 | ♂ | Σάτος | |
147 | ♂ | Σίλας | |
148 | ♂ | Σίμος | |
149 | ♂ | Σπυρος | |
150 | ♂ | Σταθης | |
151 | ♂ | Σταυροσ | |
152 | ♂ | Στελιος | |
153 | ♂ | Φοιβος | ברור, טהור |
154 | ♂ | Χαρης | |
155 | ♂ | Χασιμπ | |
156 | ♂ | Χρήστος |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים